| 概況品コード | 単位 | 概況品目 | 統計品目番号(HSコード) |
| P. C. C o d e | U n i t | A r t i c l e s | H S ? C o d e |
| 0 | 食料品及び動物 | 01 , 0201~0208 , 0210 , 03~04 , 07~10 , 1101~1107 , 1210 , 1212.21 , 1212.91~1212.99 , 1213~1214 , 1517 , 16~21 , 2209 , 23 , 2404.91 | |
| FOOD AND LIVE ANIMALS | |||
| 1 | NO | 生きた動物 | 1 |
| LIVE ANIMALS | |||
| 3 | MT | 肉類及び同調製品 | 0201~0208 , 0210 , 1601.00-9 , 1602.10-9 , 1602.20~1602.50 , 1602.90-9 |
| MEAT AND MEAT PREPARATION | |||
| 5 | MT | 酪農品及び鳥卵 | 0401~0408 |
| DAIRY PRODUCTS AND EGGS | |||
| 501 | MT | ミルク、クリーム及びバター | 0401~0405 |
| MILK, CREAM AND BUTTER | |||
| 7 | MT | 魚介類及び同調製品 | 03 , 1604~1605 |
| FISH AND FISH PREPARATION | |||
| 701 | MT | 魚介類 | 3 |
| FISH | |||
| 70101 | MT | (鮮魚、冷蔵魚及び冷凍魚) | 0301~0304 |
| FISH,FRESH,CHILLED,FROZEN | |||
| 701011 | MT | 《かつお》 | 0302.33 , 0303.43 , 0303.89-4 , 0304.87-2 |
| SKIPJACK AND BONITO | |||
| 701012 | MT | 《まぐろ》 | 0302.31~0302.32 , 0302.34~0302.39 , 0303.41~0303.42 , 0303.44~0303.49 , 0304.49-1 , 0304.59-1 , 0304.87-1 |
| ALBACORE AND TUNA | |||
| 701013 | KG | 《たら》 | 0302.55 , 0302.59-1 , 0303.67 , 0303.69-1 , 0304.75 , 0304.94-9 |
| TARA | |||
| 701014 | KG | 《たらのすり身》 | 0304.94-1 |
| SURIMI OF TARA | |||
| 701015 | KG | 《さけ》 | 0302.13~0302.14 , 0303.11~0303.13 , 0304.41 , 0304.81 |
| SALMON | |||
| 70103 | MT | (甲殼類及び軟体動物) | 0306~0308 , 0309.90-1~-2 |
| CRUSTACEA AND MOLLUSCS | |||
| 701031 | MT | 《かに》 | 0306.14 , 0306.33 , 0306.93 |
| CRABS | |||
| 705 | MT | 魚介類の調製品 | 1604~1605 |
| FISH PREPARATION | |||
| 9 | MT | 穀物及び同調製品 | 10 , 1101~1104 , 1107 , 1901.20 , 1902 , 1904~1905 |
| CEREALS,CEREAL PREPARATION | |||
| 901 | MT | 小麦粉 | 1101 , 1103.11 |
| WHEAT FLOUR | |||
| 903 | MT | 米 | 1006 |
| RICE | |||
| 11 | KG | 果実及び野菜 | 07~08 , 1105~1106 , 1210 , 1212.21 , 1212.91~1212.99 , 1903 , 2001~2007 , 2008.11~2008.97 , 2008.99-01 , 2008.99-03~-09 , 2009 |
| FRUITS AND VEGETABLES | |||
| 1101 | KG | 果実 | 08 , 1106.30 , 2006~2007 , 2008.11~2008.97 , 2008.99-01 , 2008.99-03~-09 , 2009.11~2009.49 , 2009.61~2009.90 |
| FRUITS | |||
| 110101 | MT | (みかん) | 0805.21~0805.29 |
| MANDARIN ORANGES | |||
| 110103 | MT | (りんご) | 0808.10 , 0813.30 |
| APPLES | |||
| 1103 | KG | 野菜 | 07 , 1105 , 1106.10~1106.20 , 1210 , 1212.21 , 1212.91~1212.99 , 1903 , 2001~2005 , 2009.50 |
| VEGETABLES | |||
| 110303 | KG | (乾燥きのこ) | 0712.31~0712.39 |
| MUSHROOMS(DRIED) | |||
| 13 | MT | 糖類及び同調製品・はちみつ | 0409 , 17 |
| SUGAR,SUGAR PREPARATION & HONEY | |||
| 15 | MT | コーヒー・茶・ココア・香辛料類 | 0901.11~0901.22 , 0902~0910 , 1801 , 1803~1806 , 2101 |
| COFFEE,TEA,COCOA AND SPICE | |||
| 1501 | MT | 茶 | 902 |
| TEA | |||
| 17 | MT | 飼料 | 0901.90 , 1213~1214 , 1802 , 23 |
| FEEDING-STUFF FOR ANIMALS | |||
| 1701 | MT | 魚介類の粉、ミール及びペレット | 2301.2 |
| FISH FLOURS, MEAL AND PELLETS | |||
| 1703 | MT | 配合飼料(ペットフードを含む) | 2309 |
| MIXED FEED,INCLUDE PETFOOD | |||
| 19 | その他の調製食料品 | 1517 , 1601.00-1 , 1602.10-1 , 1602.90-1 , 1603 , 1901.10 , 1901.90 , 2008.99-02 , 2102~2106 , 2209 , 2404.91 | |
| OTHER FOOD PREPARATION | |||
| 1 | 飲料及びたばこ | 2201~2206 , 2208 , 2401~2403 , 2404.11 , 2404.19-1 | |
| BEVERAGES AND TOBACCO | |||
| 101 | KL | 飲料 | 2201~2206 , 2208 |
| BEVERAGES | |||
| 103 | KG | たばこ | 2401~2403 , 2404.11 , 2404.19-1 |
| TOBACCO | |||
| 10301 | MT | 葉たばこ | 2401 |
| TOBACCO,UNMANUFACTURED | |||
| 2 | 原材料 | 05~06 , 1201~1209 , 1211 , 1212.29 , 13~14 , 2501~2518 , 2519.10 , 2519.90-19 , 2520.10 , 2521 , 2524~2530 , 26 , 2714 , 4001~4004 , 4101~4103 , 4115.20 , 4301 , 4401.11~4401.12 , 4401.31~4401.49 , 4402~4409 , 4501~4502 , 47 , 5001~5003 , 5101~5105 , 5201~5203 , 5301~5305 , 5501~5507 , 6309~6310 , 7019.12 , 7102.10~7102.29 , 7105 , 7112.30 , 7112.92~7112.99 , 7204.10~7204.49 , 7401 , 7404 , 7501 , 7503 , 7602 , 7802 , 7902 , 7903.10 , 8002 , 8104.20 | |
| CRUDE MATERIALS | |||
| 201 | MT | 原皮及び毛皮(未仕上) | 4101~4103 , 4115.20 , 4301 |
| HIDE,SKINS AND FUR SKINS | |||
| 203 | MT | 採油用の種・ナット及び核 | 1201~1208 |
| SEEDS,NUTS,KERNELS FOR OIL | |||
| 205 | MT | 生ゴム | 4001~4004 |
| CRUDE RUBBER | |||
| 20501 | MT | 合成ゴム | 4002.11~4002.70 , 4002.91 , 4002.99-1 |
| SYNTHETIC RUBBER | |||
| 207 | 木材及びコルク | 4401.11~4401.12 , 4401.31~4401.49 , 4402~4409 , 4501~4502 | |
| WOOD,LUMBER AND CORK | |||
| 20701 | 木材 | 4403~4404 , 4406~4409 | |
| WOOD | |||
| 2070101 | (製材) | 4406~4409 | |
| WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORK | |||
| 209 | MT | パルプ及び古紙 | 47 |
| PULP,WASTE PAPER | |||
| 211 | MT | 織物用繊維及びくず | 1404.20 , 5001~5003 , 5101~5105 , 5201~5203 , 5301~5305 , 5501~5507 , 6309~6310 , 7019.12 |
| TEXTILE FIBERS,THEIR WASTE | |||
| 21105 | MT | 人造繊維 | 5501~5507 |
| SYNTHETIC FIBERS | |||
| 2110501 | KG | (合成繊維短繊維) | 5501 , 5503 , 5506 |
| SYNTHETIC STAPLE FIBERS | |||
| 2110503 | MT | (ビスコースレーヨン短繊維) | 5504.1 |
| STAPLE FIBERS OF VISCOSE RAYON | |||
| 213 | MT | 粗鉱物 | 2501~2518 , 2519.10 , 2519.90-19 , 2520.10 , 2521 , 2524~2530 , 2618~2619 , 2621 , 2714 , 7102.10~7102.29 , 7105 |
| CRUDE MINERALS | |||
| 21301 | MT | 耐火性材料 | 2504 , 2507~2508 , 2518 , 2519.10 |
| CLAY,OTHER REFACTRY MINERA | |||
| 215 | MT | 金属鉱及びくず | 2601~2617 , 2620 , 7112.30 , 7112.92~7112.99 , 7204.10~7204.49 , 7401 , 7404 , 7501 , 7503 , 7602 , 7802 , 7902 , 7903.10 , 8002 , 8104.20 |
| METALLIFEROUS AND SCRAP | |||
| 21501 | MT | (鉄鋼くず) | 7204.10~7204.49 |
| FERROUS WASTE AND SCRAP | |||
| 217 | その他の動植物性原材料 | 05~06 , 1209 , 1211 , 1212.29 , 13 , 1401 , 1404.90 | |
| CRUDE ANIMAL & VEGETABLE | |||
| 21701 | MT | 寒天 | 1302.31 |
| AGAR-AGAR | |||
| 3 | 鉱物性燃料 | 2701~2705 , 2708~2713 , 2715 , 3403.11~3403.19 | |
| MINERAL FUELS | |||
| 301 | MT | 石炭、コークス及び練炭 | 2701~2704 |
| COAL,COKE AND BRIQUETTES | |||
| 30101 | MT | (コークス) | 2704 |
| COKES | |||
| 303 | 石油及び同製品 | 2708~2710 , 2712~2713 , 2715 , 3403.11~3403.19 | |
| PETROLEUM,THEIR PRODUCTS | |||
| 30301 | 石油製品 | 2708 , 2710.12 , 2710.19-1~-6 , 2710.20-1~-6 , 2712~2713 , 2715 , 3403.11~3403.19 | |
| PETROLEUM PRODUCTS | |||
| 3030101 | KL | (揮発油) | 2710.12-1 , 2710.20-1 |
| PETROLEUM SPIRITS | |||
| 3030103 | KL | (灯油(含ジェット燃料油)) | 2710.12-2 , 2710.19-1 , 2710.20-2 |
| KEROSENCE,INCLUDE JETFUEL | |||
| 3030105 | KL | (軽油) | 2710.19-2 , 2710.20-3 |
| GAS OIL | |||
| 3030107 | KG | (潤滑油及びグリス) | 2710.19-59 , 2710.19-6 , 2710.20-59 , 2710.20-6 , 3403.11~3403.19 |
| LUBRICATING OILS & GREASES | |||
| 305 | MT | 天然ガス及び製造ガス | 2705 , 2711 |
| GAS,NATURAL & MANUFACTURED | |||
| 4 | MT | 動植物性油脂 | 0209 , 1501~1516 , 1518 , 1521~1522 , 3823 |
| ANIMAL & VEGETABLE OIL,FAT | |||
| 401 | MT | 動物性油脂 | 0209 , 1501~1506 |
| ANIMAL OIL,FAT | |||
| 403 | MT | 植物性油脂 | 1507~1514 , 1515.11~1515.60 , 1515.90-9 |
| VEGETABLE OIL,FAT | |||
| 405 | MT | 加工油脂及びろう | 1515.90-1 , 1516 , 1518 , 1521~1522 , 3823 |
| PROCESSED OILS & FATS,WAX | |||
| 5 | 化学製品 | 1108~1109 , 1520 , 2207 , 2404.12 , 2404.19-9 , 2404.92~2404.99 , 2706~2707 , 28~31 , 3201~3214 , 3215.11~3215.19 , 33 , 3401~3402 , 3403.91~3403.99 , 3404~3405 , 3407 , 35~36 , 3801~3815 , 3817~3822 , 3824~3921 | |
| CHEMICALS | |||
| 501 | 元素及び化合物 | 1520 , 2207 , 28 , 2901~2935 , 2940 , 2942 | |
| CHEMICAL ELEMENTS,COMPOUND | |||
| 50101 | 有機化合物 | 1520 , 2207 , 2901~2935 , 2940 , 2942 | |
| ORGANIC CHEMICALS | |||
| 5010103 | KG | (キシレン) | 2902.41~2902.44 |
| XYLENE | |||
| 5010107 | MT | (ラクトン及びラクタム) | 2932.20 , 2933.71~2933.79 |
| LACTONES & LACTAMS | |||
| 5010109 | KG | (テレフタル酸) | 2917.36-1 |
| TEREPHTHALIC ACID | |||
| 50103 | MT | 無機化合物 | 2801~2843 , 2847~2850 , 2853 |
| INORGANIC CHEMICALS | |||
| 5010301 | MT | (酸化チタン) | 2823 |
| TITANIUM OXIDES | |||
| 5010303 | MT | (かせいソーダ) | 2815.11~2815.12 |
| CAUSTIC SODA | |||
| 5010305 | MT | (酸化アルミニウム) | 2818.2 |
| ALUMINIUM OXIDES | |||
| 5010307 | MT | (塩化アンモニウム) | 2827.1 |
| AMMONIUM CHLORIDE | |||
| 503 | MT | 鉱物性タール及び粗製薬品 | 2706~2707 |
| MINERAL TAR,CRUDE CHEMICAL | |||
| 505 | MT | 染料・なめし剤及び着色剤 | 3201~3214 , 3215.11~3215.19 |
| DYEING TANNING,COLOURING | |||
| 50501 | MT | 有機合成染料及びレーキ顔料 | 3204~3205 |
| SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF | |||
| 50503 | MT | 塗料類 | 3207~3214 |
| PAINTS | |||
| 507 | KG | 医薬品 | 2936~2939 , 2941 , 3001~3005 , 3006.10~3006.60 , 3006.91~3006.93 , 3822.11~3822.19 |
| MEDICAL PRODUCTS | |||
| 50701 | KG | プロビタミン及びビタミン | 2936 |
| VITAMINS AND PROVITAMINS | |||
| 50703 | KG | ビタミン製剤 | 3004.5 |
| VITAMIN PREPARATION | |||
| 50705 | KG | 抗生物質 | 2941 |
| ANTIBIOTICS | |||
| 50709 | KG | 抗生物質製剤 | 3003.10~3003.20 , 3004.10~3004.20 |
| ANTIBIOTICS PREPARATION | |||
| 509 | MT | 精油・香料及び化粧品類 | 33 , 3401~3402 , 3405 |
| ESSENTIAL OILS,PERFUME | |||
| 50901 | MT | 化粧品 | 3303~3307 , 3401.11 , 3401.20 |
| TOILET PREPARATION | |||
| 50903 | MT | くつずみ及びクレンザー類 | 3405 |
| POLISH,SIMILAR PREPARATION | |||
| 511 | MT | 肥料 | 31 |
| FERTILIZERS | |||
| 51101 | MT | 窒素肥料 | 3102 |
| NITROGENOUS FERTILIZERS | |||
| 5110101 | MT | (硫酸アンモニウム) | 3102.21 |
| AMMONIUM SULPHATE | |||
| 5110103 | MT | (尿素) | 3102.1 |
| UREA | |||
| 513 | MT | 火薬類 | 36 |
| EXPLOSIVE & PYROTECNIC | |||
| 515 | MT | プラスチック | 3901~3921 |
| PLASTIC MATERIALS | |||
| 51501 | MT | メラミン樹脂 | 3909.2 |
| MELAMIN RESINS | |||
| 51503 | MT | 塩化ビニール樹脂 | 3904.10~3904.30 , 3915.30 , 3916.20 , 3917.23 , 3917.32-1 , 3917.39-1 , 3918.10 , 3919.10-2 , 3919.90-3 , 3920.43~3920.49 , 3921.12 , 3921.90-4 |
| POLYVINYL CHLORIDE RESINS | |||
| 5150301 | MT | (原料用塩化ビニール樹脂) | 3904.10~3904.22 |
| POLYVINYL IN BULK | |||
| 5150303 | MT | (塩化ビニール樹脂製品) | 3916.20 , 3917.23 , 3917.32-1 , 3917.39-1 , 3918.10 , 3919.10-2 , 3919.90-3 , 3920.43~3920.49 , 3921.12 , 3921.90-4 |
| POLYVINYL PREPARATION | |||
| 51505 | MT | ポリエチレン | 3901.10~3901.20 , 3916.10 , 3917.21 , 3918.90 , 3920.10 , 3921.19-1 , 3921.90-1 |
| POLYETHYLENE | |||
| 51507 | KG | ポリスチレン | 3903.11~3903.19 , 3920.30 , 3921.11 |
| POLYSTYRENE | |||
| 517 | MT | その他の化学製品 | 1108~1109 , 2404.12 , 2404.19-9 , 2404.92~2404.99 , 3006.70 , 3403.91~3403.99 , 3404 , 3407 , 35 , 3801~3815 , 3817~3821 , 3822.90 , 3824 , 3825.10~3825.20 , 3825.41~3825.90 , 3826~3827 |
| CHEMICAL MATERIALS N.E.S. | |||
| 6 | 原料別製品 | 2519.90-11 , 2519.90-9 , 2520.20 , 2522~2523 , 3816 , 4005~4014 , 4016~4017 , 4104~4114 , 4115.10 , 4201 , 4205 , 4302 , 4401.21~4401.22 , 4410~4421 , 4503~4504 , 48 , 5004~5007 , 5106~5113 , 5204~5212 , 5306~5311 , 54 , 5508~5516 , 56~60 , 6301~6308 , 6501~6502 , 68~69 , 7001~7018 , 7019.11 , 7019.13~7019.90 , 7020~7101 , 7102.31~7102.39 , 7103~7104 , 7106~7107 , 7110~7111 , 7201~7203 , 7204.50 , 7205~7229 , 73 , 7402~7403 , 7405~7419 , 7502 , 7504~7601 , 7603~7801 , 7804~7901 , 7903.90 , 7904~8001 , 8003~8103 , 8104.11~8104.19 , 8104.30~8104.90 , 8105~8303 , 8306~8311 | |
| MANUFACTURED GOODS | |||
| 601 | MT | 革及び同製品・毛皮 | 4104~4114 , 4115.10 , 4201 , 4205 , 4302 |
| LEATHER,DRESSED FUR SKINS | |||
| 603 | MT | ゴム製品 | 4005~4014 , 4016~4017 , 5604 |
| RUBBER MANUFACTURED | |||
| 60301 | MT | ゴム加工材料 | 4005~4009 , 5604 |
| MATERIALS OF RUBBER | |||
| 60303 | KG | ゴムタイヤ及びチューブ | 4011~4013 |
| RUBBER TIRES AND TUBES | |||
| 6030301 | KG | (自動車用タイヤ及びチューブ) | 4011.10~4011.20 , 4011.40 , 4013.10 |
| TIRES AND TUBES(VEHICLES) | |||
| 6030303 | KG | (自転車用タイヤ及びチューブ) | 4011.50 , 4013.20 |
| TIRES AND TUBES(CYCLES) | |||
| 60305 | KG | ベルト及びベルチング | 4010 |
| BELT AND BELTING | |||
| 605 | 木製品及びコルク製品(除家具) | 4401.21~4401.22 , 4410~4421 , 4503~4504 | |
| WOOD & CORK MANUFACTURED | |||
| 60501 | 合板 | 4412 | |
| PLYWOOD | |||
| 6050101 | SM | (普通合板) | 4412.33-9 , 4412.34-9 , 4412.39-9 |
| NORMAL PLYWOOD | |||
| 6050105 | (特殊合板) | 4412.33-1 , 4412.34-1 , 4412.39-1 , 4412.41~4412.99 | |
| SPECIAL PLYWOOD | |||
| 60503 | MT | 木製品(合板を除く) | 4414~4421 |
| WOODEN MANUFACTURES | |||
| 6050301 | MT | (家事用具類) | 4419 |
| HOUSEHOLD UTENSILS | |||
| 606 | MT | 紙類及び同製品 | 48 |
| PAPER & PAPER MANUFACTURES | |||
| 60601 | MT | 紙及び板紙 | 4801~4812 , 4814 , 4823.90-1 |
| PAPER AND PAPERBAG | |||
| 6060101 | MT | (新聞用紙) | 4801 |
| NEWSPRINT PAPER | |||
| 6060103 | KG | (印刷・筆記・図画用紙) | 4802.54 , 4802.55-1 , 4802.56-1 , 4802.57-1 , 4802.58-1 |
| PRINTING,WRITING PAPER | |||
| 6060107 | MT | (包装用紙) | 4804.21~4804.49 , 4805.30 |
| WRAPPING PAPER | |||
| 60601071 | MT | 《クラフト紙のもの》 | 4804.21~4804.49 |
| WRAPPING PAPER FOR KRAPHT | |||
| 6060109 | MT | (その他の用紙) | 4802.61~4802.69 , 4806 |
| PAPER N.E.S. | |||
| 6060111 | MT | (板紙) | 4802.55-9 , 4802.56-9 , 4802.57-9 , 4802.58-9 , 4804.11~4804.19 , 4804.51 , 4804.52-1 , 4804.59-1 , 4805.11~4805.12 |
| PAPERBOARD | |||
| 60601111 | MT | 《クラフト紙のもの》 | 4804.11~4804.19 , 4804.51 |
| PAPERBOARD FOR KRAPHT | |||
| 6060113 | MT | (建築及び家具用の加工紙) | 4814 |
| BUILDING BOARD PAPER | |||
| 60603 | KG | 封筒及び雑記帳等の紙製品 | 4817 , 4819.60 , 4820 |
| ENVELOPES,NOTEBOOKS,PAPER | |||
| 60605 | KG | 紙袋・紙テープ及び紙タオル | 4818.20~4818.50 , 4819.10~4819.50 , 4822 , 4823.61~4823.69 |
| BAGS,TAPES,TOWELS OF PAPER | |||
| 607 | 織物用糸及び繊維製品 | 5004~5007 , 5106~5113 , 5204~5212 , 5306~5311 , 54 , 5508~5603 , 5605~5609 , 57~60 , 6301~6308 , 6501~6502 , 7019.13 , 7019.61~7019.73 | |
| TEXTILE YARN,FABRICS | |||
| 60701 | MT | 織物用糸 | 5004~5006 , 5106~5110 , 5204~5207 , 5306~5308 , 5401~5406 , 5508~5511 , 5605~5606 , 7019.13 |
| TEXTILE YARN AND THREAD | |||
| 6070101 | KG | (毛糸) | 5106~5110 |
| YARN OF WOOL & ANIMAL HAIR | |||
| 6070103 | MT | (綿糸) | 5204~5207 |
| YARN & THREAD OF COTTON | |||
| 6070105 | MT | (合成繊維糸) | 5401.10 , 5402 , 5404 , 5406 , 5508.10 , 5509 , 5511.10~5511.20 , 5605 |
| YARN OF SYNTHETIC FABRICS | |||
| 6070107 | MT | (人絹糸) | 5401.20 , 5403 , 5405 |
| YARN OF MAN-MADE FILAMENTS | |||
| 60703 | 織物 | 5007 , 5111~5113 , 5208~5212 , 5309~5311 , 5407~5408 , 5512~5516 , 5801~5803 , 5811 , 5902 , 5905 , 60 , 7019.61~7019.73 | |
| WOVEN FABRICS | |||
| 6070301 | SM | (綿織物) | 5208~5212 , 5801.21~5801.27 , 5802.10 , 5803.00-1 |
| COTTON FABRICS,WOVEN | |||
| 6070303 | SM | (絹織物) | 5007 |
| SILK FABRICS,WOVEN | |||
| 6070305 | SM | (毛織物) | 5111~5113 , 5801.10 |
| WOOLLEN FABRICS,WOVEN | |||
| 6070307 | SM | (合成繊維織物) | 5407 , 5512~5515 , 5801.31~5801.37 |
| SYNTHETIC FABRICS,WOVEN | |||
| 6070313 | KG | (メリヤス編物及びクロセ編物) | 60 |
| KNITTED OR CROCHED FABRICS | |||
| 60705 | 繊維二次製品(除衣類) | 5601~5603 , 5607~5609 , 57 , 5804~5810 , 5901 , 5903~5904 , 5906~5911 , 6301~6308 , 6501~6502 | |
| TEXTILE MATERIALS N.E.S. | |||
| 6070501 | MT | (チュール及びししゅう布類) | 5804 , 5806 , 5807.10 , 5810 |
| TULLE,EMBROIDERY WEARS | |||
| 60705011 | MT | 《ししゅう布類》 | 5810 |
| EMBROIDERIES | |||
| 6070503 | NO | (包装用の袋) | 6305 |
| BAGS AND SACKS | |||
| 6070505 | NO | (毛布及びひざ掛け) | 6301 |
| BLANKETS,COVERLETS | |||
| 6070507 | SM | (敷物類) | 57 , 5904 |
| FLOOR COVERINGS | |||
| 60705071 | SM | 《じゅうたん類》 | 5701~5702 , 5703.10 , 5703.29 , 5703.39~5703.90 , 5705 |
| CARPETS,CARPETING AND RUGS | |||
| 6070509 | MT | (特殊織物及び同製品) | 5601~5603 , 5607~5609 , 5807.90 , 5808~5809 , 5901 , 5903 , 5906~5911 , 6302~6304 , 6306~6308 , 6501~6502 |
| SPECIAL TEXTILE FABRICS | |||
| 60705091 | MT | 《ひも・綱及びケーブル》 | 5607 |
| CORDAGE,CABLES AND ROPES | |||
| 60705092 | KG | 《漁網》 | 5608.11 |
| FISHING NET | |||
| 609 | 非金属鉱物製品 | 2519.90-11 , 2519.90-9 , 2520.20 , 2522~2523 , 3816 , 68~69 , 7001~7018 , 7019.11 , 7019.14~7019.19 , 7019.80~7019.90 , 7020~7101 , 7102.31~7102.39 , 7103~7104 | |
| NON-METALLIC MINERAL WARE | |||
| 60901 | MT | セメント | 2523 |
| CEMENT | |||
| 60903 | SM | タイル | 6907 |
| TILE | |||
| 60907 | ガラス及び同製品 | 7001~7018 , 7019.11 , 7019.14~7019.19 , 7019.80~7019.90 , 7020 | |
| GLASS AND GLASSWARE | |||
| 6090701 | SM | (板ガラス) | 7003.12~7003.20 , 7004~7005 |
| SHEETS,CAST,ROLLED GLASS | |||
| 60907011 | SM | 《普通板ガラス》 | 7004 |
| SHEETS GLASS | |||
| 60907012 | SM | 《みがき板ガラス》 | 7005 |
| POLISHED GLASS | |||
| 6090703 | KG | (ガラス鏡) | 7009 |
| GLASS MIRROR | |||
| 6090705 | KG | (ガラス製品) | 7010 , 7013~7014 , 7016.10 , 7017~7018 , 7020 |
| GLASS WARE | |||
| 60907051 | KG | 《ガラス製びん及びコップ》 | 7013.10~7013.49 |
| TABLE GLASS WARE | |||
| 60907052 | KG | 《模造真珠及びビーズ類》 | 7018.1 |
| IMITATION PRECIOUS | |||
| 6090707 | KG | (陰極線管用のもの) | 7011.2 |
| FOR CATHORD-RAY TUBES | |||
| 60909 | MT | 陶磁器 | 6911~6913 |
| CHINA WARE | |||
| 6090901 | MT | (食器・台所用品及び喫茶用具) | 6911.1 |
| HOUSEHOLD WARE | |||
| 6090903 | MT | (陶磁器の雑製品) | 6911.90 , 6912~6913 |
| CHINA WARE N.E.S. | |||
| 60911 | GR | 真珠 | 7101 |
| PEARLS | |||
| 611 | MT | 鉄鋼 | 7201~7203 , 7204.50 , 7205~7307 |
| IRON AND STEEL PRODUCTS | |||
| 61101 | MT | 銑鉄 | 7201~7203 , 7205 |
| PIG IRON | |||
| 6110101 | MT | (合金鉄) | 7201.50 , 7202 |
| SPIEGELEISEN & FERRO-ALLOY | |||
| 61103 | MT | ビレット及びシートバー等 | 7207 , 7218.91~7218.99 , 7224.90 |
| BLOOM,BILLETS,SEET BARS | |||
| 6110301 | MT | (鉄鋼のスラブ) | 7207.12-1 , 7207.20-2 |
| SLABS | |||
| 61105 | MT | 鉄鋼の棒・形鋼及び線 | 7213~7217 , 7221~7223 , 7227~7229 |
| IRON AND STEEL WIRE,BARS | |||
| 6110501 | MT | (鉄鋼の棒) | 7213~7215 , 7221 , 7222.11~7222.30 , 7227 , 7228.10~7228.60 , 7228.80 |
| IRON AND STEEL BARS | |||
| 6110503 | MT | (形鋼) | 7216 , 7222.40 , 7228.70 |
| SHAPES AND SECTIONS | |||
| 6110505 | MT | (鉄鋼の線) | 7217 , 7223 , 7229 |
| STEEL BARS AND RODS WIRE | |||
| 61107 | MT | 鉄鋼のフラットロール製品 | 7208~7212 , 7219~7220 , 7225~7226 |
| FLAT-ROLLED PRODUCTS | |||
| 6110701 | MT | (ステンレス鋼板類) | 7219~7220 |
| THOSE OF STAINLESS STEEL | |||
| 61107011 | MT | 《ステンレス薄板》 | 7219.14 , 7219.24 , 7219.33~7219.35 , 7220.20-914 , 7220.20-924 |
| STAINLESS STEEL SHEETS | |||
| 6110703 | MT | (合金鋼板類) | 7225~7226 |
| THOSE OF OTHER ALLOY STEEL | |||
| 61107031 | MT | 《けい素鋼板類》 | 7225.11~7225.19 , 7226.11~7226.19 |
| SILICON-ELECTRICAL STEEL | |||
| 6110705 | MT | (めっき等鋼板類) | 7210 , 7212 |
| CLAD,PLATED OR COATED | |||
| 61107051 | MT | 《亜鉛めっき鋼板類》 | 7210.30~7210.49 , 7212.20~7212.30 |
| PLATED WITH ZINC | |||
| 6110709 | MT | (その他のフラットロール製品) | 7208~7209 , 7211 |
| OTHER FLAT-ROLLED PRODUCTS | |||
| 61107091 | MT | 《薄板(3mm未満)》 | 7208.10-092 , 7208.27 , 7208.39 , 7208.40-092 , 7208.54 , 7209.16~7209.18 , 7209.26~7209.28 , 7211.19-092 , 7211.23-092~-094 , 7211.29-092~-094 |
| THICKNESS OF LESS THAN 3MM | |||
| 61113 | MT | 軌条及びその他の鉄道線路建設材 | 7302 |
| RAILES & RAILWAY MATERIALS | |||
| 6111301 | MT | (軌条) | 7302.1 |
| RAILS | |||
| 61117 | MT | 管及び管用継手 | 7303~7307 |
| TUBES,PIPES AND FITTINGS | |||
| 6111701 | MT | (鋼管) | 7304~7306 |
| TUBES AND PIPES | |||
| 613 | MT | 非鉄金属 | 7106~7107 , 7110~7111 , 7402~7403 , 7405~7412 , 7502 , 7504~7507 , 7601 , 7603~7609 , 7801 , 7804 , 7901 , 7903.90 , 7904~7905 , 8001 , 8003 , 8007.00-1 , 8101~8103 , 8104.11~8104.19 , 8104.30~8104.90 , 8105~8113 |
| NONFERROUS METALS | |||
| 61301 | MT | 銅及び同合金 | 7402~7403 , 7405~7412 |
| COPPER AND COPPER ALLOYS | |||
| 6130101 | MT | (黄銅) | 7403.21 , 7407.21 , 7408.21 , 7409.21~7409.29 , 7411.21 |
| BRASS | |||
| 6130103 | MT | (電気用裸銅線) | 7408.19-1 |
| BARE COPPER WIRE | |||
| 6130105 | MT | (銅・同合金の板・帯(除黄銅)) | 7409.11~7409.19 , 7409.31~7409.90 |
| PLATES,SHEETS,STRIP | |||
| 6130107 | MT | (銅・同合金の管類(除黄銅)) | 7411.10 , 7411.22~7411.29 |
| TUBES,PIPES BLANKS | |||
| 61303 | MT | アルミニウム及び同合金 | 7601 , 7603~7609 |
| ALUMINIUM | |||
| 6130301 | MT | (アルミニウム等の塊) | 7601 |
| ALUMINIUM OF UNWROUGHT | |||
| 6130303 | MT | (アルミニウム等の板及び帯) | 7606 |
| ALUMINIUM IN PLATES,SHEETS | |||
| 61305 | MT | 亜鉛及び同合金 | 7901 , 7903.90 , 7904~7905 |
| ZUNC AND ZINC ALLOYS | |||
| 6130501 | MT | (亜鉛及び同合金の塊) | 7901 |
| ZUNC OF UNWROUGHT | |||
