| 概況品コード | 単位 | 概況品目 | 統計品目番号(HSコード) |
| P. C. C o d e | U n i t | A r t i c l e s | H S ? C o d e |
| 0 | 食料品及び動物 | 01 , 0201~0208 , 0210 , 03~04 , 07~10 , 1101~1107 , 1210 , 1212.21 , 1212.91~1212.99 , 1213~1214 , 1517 , 16~21 , 2209 , 23 , 2404.91 | |
| FOOD AND LIVE ANIMALS | |||
| 1 | NO | 生きた動物 | 1 |
| LIVE ANIMALS | |||
| 101 | NO | 鶏 | 0105.11 , 0105.94 |
| FOWLS | |||
| 103 | NO | 馬 | 0101.21~0101.29 |
| HORSES | |||
| 3 | MT | 肉類及び同調製品 | 0201~0208 , 0210 , 1601.00-9 , 1602.10-9~1602.90-1 , 1602.90-21 , 1602.90-29~1603.00-01 |
| MEAT AND MEAT PREPARATION | |||
| 301 | MT | 牛肉 | 0201~0202 |
| MEAT OF BOVINE ANIMALS | |||
| 303 | MT | 羊・やぎ肉 | 204 |
| MEAT OF SHEEP,LAMB,GOATS | |||
| 305 | MT | 豚・いのししの肉 | 203 |
| MEAT OF SWINE,WILD BOARS | |||
| 30501 | MT | (豚肉) | 0203.11-02~-04 , 0203.12-02 , 0203.19-02 , 0203.21-02~-04 , 0203.22-02 , 0203.29-02 |
| MEAT OF SWINE | |||
| 307 | MT | 鶏肉 | 0207.11~0207.13 , 0207.14-2 |
| MEAT OF FOWLS | |||
| 309 | KG | 馬肉 | 205 |
| MEAT OF HORSES | |||
| 5 | MT | 酪農品及び鳥卵 | 0401~0408 |
| DAIRY PRODUCTS AND EGGS | |||
| 501 | MT | ミルク及びクリーム | 0401~0404 |
| MILK AND CREAM | |||
| 50101 | MT | (粉乳) | 0402.10-2 , 0402.21-2 , 0402.29-2 |
| POWDERED MILK | |||
| 503 | MT | バター | 405 |
| BUTTER | |||
| 505 | MT | チーズ及びカード | 406 |
| CHEESE AND CURD | |||
| 7 | MT | 魚介類及び同調製品 | 03 , 1604~1605 |
| FISH AND FISH PREPARATION | |||
| 701 | KG | 魚介類 | 3 |
| FISH | |||
| 70101 | KG | (まぐろ) | 0302.31~0302.32 , 0302.34~0302.39 , 0303.41~0303.42 , 0303.44~0303.49 , 0304.49-21~-22 , 0304.59-291~-292 , 0304.87-02~-06 , 0304.99-991 , 0304.99-994 |
| ALBACORE AND TUNA | |||
| 70103 | KG | (さけ及びます) | 0302.11~0302.19 , 0303.11~0303.19 , 0304.41~0304.42 , 0304.52 , 0304.81~0304.82 , 0304.89-22 |
| SALMON | |||
| 70105 | KG | (さわら) | 0302.49-21 , 0303.59-91 |
| SPANISH MACKEREL | |||
| 70107 | KG | (にしんの卵) | 0302.91-01 , 0303.91-01 , 0305.20-01 , 0305.20-04 |
| HARD ROES OF NISHIN | |||
| 701071 | KG | 《かずのこ》 | 0305.20-01 |
| HARD ROES OF NISHIN | |||
| 70109 | KG | (うなぎの稚魚) | 0301.92-1 |
| FRY FOR EELS | |||
| 70111 | KG | (うなぎ) | 0301.92-2 , 0302.74 , 0303.26 |
| EELS | |||
| 70113 | KG | (甲殻類及び軟体動物) | 0306~0308 , 0309.90 |
| CRUSTACEA AND MOLLUSCS | |||
| 701131 | KG | 《えび》 | 0306.11~0306.12 , 0306.15~0306.17 , 0306.19-1 , 0306.31~0306.32 , 0306.34~0306.36 , 0306.39-1 , 0309.90-11 |
| SHRIMPS | |||
| 701133 | KG | 《かに》 | 0306.14 , 0306.33 , 0306.93 |
| CRABS | |||
| 701134 | KG | 《いか》 | 0307.42~0307.49 |
| CUTTLE FISH | |||
| 701135 | KG | 《たこ》 | 0307.51~0307.59 |
| OCTOPUS | |||
| 701136 | KG | 《うに》 | 0308.21~0308.29 , 0308.90-211 , 0308.90-291 , 0308.90-411 |
| SEA URCHINS | |||
| 70115 | KG | (にしん) | 0302.41 , 0303.51 , 0303.89-11 , 0303.99-911 , 0304.49-1 , 0304.59-1 , 0304.86 , 0304.89-1 , 0304.99-11 |
| HERRINGS | |||
| 703 | MT | 魚介類の調製品 | 1604~1605 |
| FISH PREPARATION | |||
| 9 | MT | 穀物及び同調製品 | 10 , 1101~1104 , 1107 , 1901.20 , 1901.90-14~-17 , 1901.90-23~-26 , 1901.90-5 , 1902 , 1904 , 1905.10~1905.40 , 1905.90-1~-200 , 1905.90-311~-313 , 1905.90-319~-322 , 1905.90-329 |
| CEREALS,CEREAL PREPARATION | |||
| 901 | MT | 小麦及びメスリン | 1001 |
| WHEAT AND MESLIN | |||
| 903 | MT | 米 | 1006 |
| RICE | |||
| 905 | MT | 大麦及びはだか麦 | 1003 |
| BARLEY,UNMILLED | |||
| 907 | MT | とうもろこし | 1005 |
| MAIZE,UNMILLED | |||
| 90701 | MT | (とうもろこし(飼料用)) | 1005.90-01 |
| MAIZE FOR FEEDING PURPOSE | |||
| 909 | MT | あわ・きび及びひえ | 1008.21~1008.29 |
| <AWA>,<KIBI> AND <HIE> | |||
| 911 | MT | こうりゃん(飼料用) | 1007.90-01 |
| KAO-LIANG FOR FEEDING | |||
| 915 | MT | 麦芽 | 1107 |
| MALTS | |||
| 11 | KG | 果実及び野菜 | 07~08 , 1105~1106 , 1210 , 1212.21 , 1212.91~1212.99 , 1903 , 1905.90-314 , 1905.90-323 , 2001~2007 , 2008.11~2008.97 , 2008.99-1 , 2008.99-211~-216 , 2008.99-219~-232 , 2008.99-234 , 2008.99-236 , 2008.99-25 , 2009 |
| FRUITS AND VEGETABLS | |||
| 1101 | KG | 果実 | 08 , 1106.30 , 1212.99-91 , 2001.90-11 , 2001.90-21~-22 , 2006~2007 , 2008.11~2008.97 , 2008.99-1 , 2008.99-211~-216 , 2008.99-219~-227 , 2008.99-231 , 2008.99-234 , 2008.99-236 , 2008.99-25 , 2009.11~2009.49 , 2009.61~2009.81 , 2009.89-1 , 2009.89-9~2009.90-1 , 2009.90-9 |
| FRUITS | |||
| 110101 | MT | (かんきつ類) | 805 |
| CITRUS FRUITS | |||
| 1101011 | KG | 《レモン及びライム》 | 0805.50 , 0805.90-02 |
| LEMONS AND LIMES | |||
| 1101012 | KG | 《オレンジ》 | 805.1 |
| ORANGES | |||
| 1101013 | KG | 《グレープフルーツ》 | 805.4 |
| GRAPEFRUITS | |||
| 110103 | MT | (バナナ(生鮮)) | 0803.10-1 , 0803.90-1 |
| BANANAS | |||
| 110105 | MT | (くり) | 0802.41~0802.42 |
| CHESTNUTS | |||
| 110108 | KG | (ぶどう) | 806 |
| GRAPES | |||
| 1103 | KG | 野菜 | 07 , 1105 , 1106.10~1106.20 , 1210 , 1212.21 , 1212.91~1212.94 , 1212.99-1 , 1212.99-99 , 1903 , 1905.90-314 , 1905.90-323 , 2001.10 , 2001.90-12~-14 , 2001.90-23~-29 , 2002~2005 , 2008.99-228 , 2008.99-232 , 2009.50 , 2009.89-2 , 2009.90-2 |
| VEGETABLES | |||
| 110301 | MT | (生鮮・冷蔵野菜) | 0701~0709 |
| VEGETABLS,FRESH OR CHILLED | |||
| 110303 | KG | (冷凍野菜) | 0710 , 2004.10-1 |
| VEGETABLS,FROZEN | |||
| 110305 | MT | (豆類(乾燥)) | 0713.10-2 , 0713.20-02 , 0713.31~0713.32 , 0713.33-2 , 0713.34-2 , 0713.35-2 , 0713.39-2 , 0713.40-02 , 0713.50-2 , 0713.60-2 , 0713.90-2 |
| BEANS,DRIED | |||
| 13 | MT | 糖類及び同調製品・はちみつ | 0409 , 17 , 2106.90-22~-23 |
| SUGAR,SUGAR PREPARATION & HONEY | |||
| 1301 | MT | 砂糖 | 1701 , 1702.90-1 , 1702.90-21 |
| SUGAR | |||
| 130101 | MT | (黒糖) | 1701.13 , 1701.14-19 |
| SUGAR,UNCENTRIFUGAL | |||
| 130103 | MT | (粗糖) | 1701.12 , 1701.14-11 , 1701.14-2 |
| SUGAR CENTRIFUGAL | |||
| 1303 | MT | 糖みつ | 1703 |
| MOLASSES | |||
| 1305 | MT | 乳糖 | 1702.11~1702.19 |
| MILK SUGAR | |||
| 15 | MT | コーヒー・茶・ココア・香辛料類 | 0901.11~0901.22 , 0901.90-2 , 0902~0910 , 1801 , 1803~1806 , 2101 |
| COFFEE,TEA,COCOA & SPICES | |||
| 1501 | KG | コーヒー | 0901.11~0901.22 , 0901.90-2 , 2101.11 , 2101.12-1 |
| COFFEE | |||
| 150101 | KG | (コーヒー生豆) | 0901.11~0901.12 |
| COFFEE BEANS | |||
| 150103 | KG | (インスタントコーヒー) | 2101.12-121 |
| INSTANT COFFEE | |||
| 1503 | KG | ココア | 1801 , 1803~1805 |
| COCOA | |||
| 150301 | KG | (カカオ豆) | 1801 |
| CACAO BEANS | |||
| 150303 | KG | (カカオ脂) | 1804 |
| CACAO BUTTER | |||
| 1505 | MT | お茶 | 902 |
| TEA | |||
| 150501 | KG | (紅茶) | 0902.30-01 , 0902.40-21 |
| BLACK TEA | |||
| 150503 | KG | (緑茶) | 0902.10 , 0902.20-2 |
| GREEN TEA | |||
| 150505 | KG | (その他のお茶) | 0902.30-09 , 0902.40-22 |
| OTHER TEA | |||
| 17 | MT | 飼料 | 0901.90-1 , 1213~1214 , 1802 , 2102.20-2 , 23 |
| FEEDING-STUFF FOR ANIMALS | |||
| 1701 | MT | ふすま | 2302.3 |
| WHEAT BEANS | |||
| 1703 | MT | 植物性油かす | 2304~2306 |
| OIL-SEEDS CAKE AND MEAL | |||
| 1705 | MT | 魚介類の粉、ミール及びペレット | 2301.2 |
| FISH FLOURS, MEALS AND PELLETS | |||
| 19 | その他の調製食料品 | 1517 , 1601.00-1 , 1602.10-1 , 1602.90-26 , 1603.00-09 , 1901.10 , 1901.90-13 , 1901.90-21~-22 , 2008.99-217~-218 , 2008.99-233 , 2008.99-235 , 2008.99-239 , 2102.10 , 2102.20-1 , 2102.30~2106.10 , 2106.90-1 , 2106.90-21 , 2106.90-24~-29 , 2106.90-3~-5 , 2209 , 2404.91 | |
| OTHER FOOD PREPARATION | |||
| 1 | 飲料及びたばこ | 2201~2206 , 2208 , 2401~2403 , 2404.11 , 2404.19-1 | |
| BEVARAGES AND TOBACCO | |||
| 101 | KL | 飲料 | 2201~2206 , 2208 |
| BEVARAGES | |||
| 10101 | L | アルコール飲料 | 2203 , 2204.10~2204.29 , 2204.30-2 , 2205.10 , 2205.90-2 , 2206.00-2 , 2208.20~2208.70 , 2208.90-1 , 2208.90-22 , 2208.90-24 |
| ALCOHOLIC BEVARAGES | |||
| 1010101 | L | (蒸りゅう酒) | 2208.20~2208.70 , 2208.90-1 , 2208.90-22 , 2208.90-24 |
| DISTILLED ALCOHLIC BEVA’GE | |||
| 10101011 | L | 《ウイスキー》 | 2208.3 |
| WISKY | |||
| 10101012 | L | 《ブランデー》 | 2208.20 , 2208.90-11 |
| BRANDY | |||
| 1010103 | L | (ぶどう酒) | 2204.10~2204.29 , 2204.30-2 , 2205.10 , 2205.90-2 |
| WINE | |||
| 1010105 | L | (ビール) | 2203 |
| BEER | |||
| 103 | たばこ | 2401~2403 , 2404.11 , 2404.19-1 | |
| TOBACCO | |||
| 10301 | KG | 葉たばこ | 2401 |
| TOBACCO,UNMANUFACTURED | |||
| 10303 | 製造たばこ | 2402~2403 , 2404.11 , 2404.19-1 | |
| TOBACCO,MANUFACTURED | |||
| 1030301 | TH | (紙巻たばこ) | 2402.2 |
| CIGARETTES | |||
| 2 | 原材料 | 05~06 , 1201~1209 , 1211 , 1212.29 , 13~14 , 2501~2518 , 2519.10 , 2519.90-01 , 2520.10 , 2521 , 2524~2530 , 26 , 2714 , 4001~4004 , 4101~4103 , 4115.20 , 4301 , 4401.11~4401.12 , 4401.31~4401.49 , 4402~4409 , 4501~4502 , 47 , 5001~5003 , 5101~5105 , 5201~5203 , 5301~5305 , 5501~5507 , 6309~6310 , 7019.12 , 7102.10~7102.29 , 7105 , 7112.30 , 7112.92~7112.99 , 7204.10~7204.49 , 7401 , 7404 , 7501 , 7503 , 7602 , 7802 , 7902 , 7903.10 , 8002 , 8104.20 | |
| CRUDE MATERIALS | |||
| 201 | MT | 原皮及び毛皮(未仕上) | 4101~4103 , 4115.20 , 4301 |
| HIDE,SKINS AND FUR SKINS | |||
| 20101 | MT | 原皮 | 4101~4103 , 4115.20 |
| HIDE AND SKINS,UNDRESSED | |||
| 2010101 | MT | (牛皮) | 4101.50-112 |
| CATTLE HIDES AND SKINS | |||
| 2010103 | MT | (子牛皮) | 4101.20-112 |
| CALF SKINS AND KIP SKINS | |||
| 2010105 | MT | (わに・とかげ・へび・しか皮) | 4103.20-01~-03 , 4103.90-01 |
| SKINS OF ALLIGATIR,SNAKE | |||
| 20103 | KG | 毛皮 | 4301 |
| FUR SKINS,UNDRESSED | |||
| 203 | MT | 採油用の種・ナット及び核 | 1201~1208 |
| SEEDS,NUTS,KERNELS FOR OIL | |||
| 20301 | MT | 落花生 | 1202 |
| GROUND-NUTS | |||
| 20303 | MT | コプラ | 1203 |
| COPRA | |||
| 20307 | MT | 大豆 | 1201 |
| SOY BEANS | |||
| 20309 | MT | その他の採油用種子 | 1204~1206 , 1207.21~1207.99 , 1208 |
| OIL-SEEDS N.E.S. | |||
| 2030901 | MT | (亜麻種) | 1204 |
| LINSEEDS | |||
| 2030903 | MT | (綿実) | 1207.21~1207.29 |
| COTTON SEED | |||
| 2030907 | MT | (菜種) | 1205 |
| RAPE SEED | |||
| 2030909 | MT | (ごま) | 1207.4 |
| SESAME SEED | |||
| 2030911 | MT | (サフラワーの種) | 1207.6 |
| SAFFLOWER SEED | |||
| 205 | MT | 生ゴム | 4001~4004 |
| CRUDE RUBBER | |||
| 20501 | MT | 天然ゴム | 4001.21~4001.29 |
| NATURAL RUBBER | |||
| 20503 | MT | 天然ゴムラテックス | 4001.10 , 4002.80 |
| NATURAL RUBBER LATEX | |||
| 20505 | MT | 合成ゴム | 4002.11~4002.70 , 4002.91~4002.99 |
| SYNTHETIC RUBBER | |||
| 2050501 | MT | (合成ゴムラテックス) | 4002.11 , 4002.41 , 4002.51 , 4002.91 |
| SYNTHETIC RUBBER LATEX | |||
| 2050505 | MT | (その他の合成ゴム) | 4002.19~4002.39 , 4002.49 , 4002.59~4002.70 , 4002.99 |
| CHLOROPRENE RUB | |||
| 20505051 | MT | 《クロロプレンラバー》 | 4002.49 |
| CHLOROPRENE RUBBER | |||
| 20505052 | MT | 《ブチルラバー》 | 4002.31 |
| BUTYL RUBBER | |||
| 20505053 | MT | 《ニトリルブタジエンラバー》 | 4002.59 |
| NITRIL-BUTADIENE RUBBER | |||
| 207 | 木材及びコルク | 4401.11~4401.12 , 4401.31~4401.49 , 4402~4409 , 4501~4502 | |
| WOOD,LUMBER AND CORK | |||
| 20701 | 木材 | 4403~4404 , 4406~4409 | |
| WOOD | |||
| 2070101 | CM | (針葉樹の丸太) | 4403.11 , 4403.21~4403.26 |
| CONIFEROUS IN THE ROUGH | |||
| 20701015 | CM | 《トガサワラ》 | 4403.25-5 , 4403.26-5 |
| PSEUDOTSUGA | |||
| 20701016 | CM | 《もみ及びとうひ》 | 4403.23~4403.24 |
| ABIES AND PICEA | |||
| 2070103 | CM | (その他の丸太) | 4403.12 , 4403.42 , 4403.49-211 , 4403.49-29 , 4403.49-3 , 4403.91~4403.98 , 4403.99-9 |
| WOOD IN THE ROUGH,OTHER | |||
| 2070105 | (製材) | 4406~4409 | |
| WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORK | |||
| 20701052 | CM | 《ひのき》 | 4407.19-911 , 4407.19-991 |
| WHITE CEDER,YELLOW CEDER | |||
| 20701053 | CM | 《ツガ》 | 4407.19-31 , 4407.19-912 , 4407.19-992 |
| TSUGA | |||
| 20701055 | CM | 《もみ及びとうひ》 | 4407.12 |
| ABIES AND PICEA | |||
| 2070107 | CM | (ラワン) | 4403.49-1 |
| LAUANS AND APITONS | |||
| 209 | MT | パルプ及び古紙 | 47 |
| PURP AND PAPER | |||
| 20901 | MT | パルプ | 4701~4706 |
| PULP | |||
| 2090101 | MT | (溶解用パルプ) | 4702 |
| CHEMICAL WOOD PURP | |||
| 2090103 | MT | (製紙用パルプ) | 4701 , 4703~4705 , 4706.20~4706.93 |
| PAPER PURP | |||
| 211 | MT | 織物用繊維及びくず | 1404.20 , 5001~5003 , 5101~5105 , 5201~5203 , 5301~5305 , 5501~5507 , 6309~6310 , 7019.12 |
| TEXTILE FIBERS,THEIR WASTE | |||
| 21101 | KG | 絹 | 5001~5003 |
| SILK | |||
| 2110101 | KG | (生糸) | 5002 |
| RAW SILK | |||
| 21103 | MT | 羊毛 | 5101 , 5105.10~5105.29 |
| SHEEP’S AND RAMBS’ WOOL | |||
| 2110301 | KG | (原羊毛) | 5101.11~5101.19 |
| SHEEP’S WOOL,GREASY | |||
| 2110303 | MT | (洗上羊毛) | 5101.21~5101.30 |
| SHEEP’S WOOL,DEGREASY | |||
| 21105 | MT | 繊獣毛 | 5102.11~5102.19 |
| FINE ANIMAL HAIR | |||
| 21107 | MT | 獣毛(カード、コームしたもの) | 5105.31~5105.40 |
| ANIMAL HAIR,CARDED-COMBED | |||
| 21109 | MT | 綿花 | 1404.20 , 5201~5203 |
| COTTON | |||
| 2110901 | MT | (実綿) | 5201 |
| RAW COTTON,GINNED | |||
| 2110903 | MT | (コットンリンター) | 1404.2 |
| COTTON LINTERS | |||
| 2110905 | MT | (くず綿) | 5202 |
| COTTON WASTE | |||
| 21111 | MT | 麻類(含くず) | 5301~5303 |
| JUTE,FLAX AND RAMIE | |||
| 2111103 | MT | (亜麻) | 5301 |
| FLAX | |||
| 213 | MT | 粗鉱物 | 2501~2518 , 2519.10 , 2519.90-01 , 2520.10 , 2521 , 2524~2530 , 2618~2619 , 2621 , 2714 , 7102.10~7102.29 , 7105 |
| CRUDE FERTILIZERS,MINERALS | |||
| 21301 | MT | りん鉱石 | 2510 |
| PHOSPHATE ROCK | |||
| 21303 | MT | 粗鉱物(除りん鉱石) | 2501~2509 , 2511~2518 , 2519.10 , 2519.90-01 , 2520.10 , 2521 , 2524~2530 , 2618~2619 , 2621 , 2714 , 7102.10~7102.29 , 7105 |
| CRUDE MANERALS | |||
| 2130301 | MT | (石及び砂) | 2505 , 2514~2517 , 2520.10 , 2521 |
| STONE,SAND GRAVEL | |||
| 21303011 | MT | 《大理石》 | 2515.11~2515.12 |
| MARBLE | |||
| 21303013 | MT | 《けい砂》 | 2505.1 |
| NATURAL QUARTS SAND | |||
| 2130303 | GR | (工業用ダイヤモンド) | 7102.10~7102.29 , 7105.10 |
| INDUSTRIAL DIAMONDS | |||
| 2130305 | MT | (天然黒鉛及びカオリン等) | 2504 , 2507~2508 , 2518 , 2519.10 |
| MATURAL GRAPHITE & KAOLIN | |||
| 2130307 | MT | (塩) | 2501 |
| SALTS | |||
| 2130309 | MT | (石綿) | 2524 |
| ASBESTOS | |||
| 2130311 | MT | (雲母) | 2525 |
| MICA | |||
| 2130313 | MT | (ほたる石) | 2529.21~2529.22 |
| FLUORSPAR | |||
| 215 | MT | 金属鉱及びくず | 2601~2617 , 2620 , 7112.30 , 7112.92~7112.99 , 7204.10~7204.49 , 7401 , 7404 , 7501 , 7503 , 7602 , 7802 , 7902 , 7903.10 , 8002 , 8104.20 |
| METALLIFEROUS ORES & SCRAP | |||
| 21501 | MT | 鉄鉱石 | 2601 |
| IRON ORE AND CONCENTRATES | |||
| 21503 | MT | 鉄鋼くず | 7204.10~7204.49 |
| IRON AND STEEL SCRAP | |||
| 21505 | MT | 非鉄金属鉱 | 2602~2617 , 7401 , 7501 |
| ORE OF NONFERROUS | |||
| 2150501 | MT | (銅鉱) | 2603 |
| COPPER | |||
| 2150503 | MT | (ニッケル鉱) | 2604 |
| NICKEL | |||
| 2150507 | MT | (鉛鉱) | 2607 |
| LEAD | |||
| 2150509 | MT | (亜鉛鉱) | 2608 |
| ZINC | |||
| 2150511 | MT | (マンガン鉱) | 2602 |
| MANGANESE | |||
| 2150513 | MT | (クロム鉱) | 2610 |
| CHROMIUM | |||
| 2150517 | MT | (モリブデン鉱) | 2613 |
| MOLYBDENITE | |||
| 2150519 | MT | (チタン鉱) | 2614 |
| TITANIUM | |||
| 2150521 | MT | (アンチモン鉱) | 2617.1 |
| ANTIMONY | |||
| 2150523 | MT | (アルミニウム鉱) | 2606 |
| ALMINIUM | |||
| 2150525 | MT | (すず鉱) | 2609 |
| TIN | |||
| 21507 | MT | 非鉄卑金属くず | 2620 , 7404 , 7503 , 7602 , 7802 , 7902 , 7903.10 , 8002 , 8104.20 |
| NON-FERROUS METAL SCRAP | |||
| 2150701 | MT | (灰・鉱さい及びその他のかす) | 2620 |
| ASH AND RESIDUES | |||
| 2150703 | MT | (銅くず) | 7404.00-01 |
| COPPER WASTE AND SCRAP | |||
| 2150705 | MT | (黄銅・青銅くず) | 7404.00-091 |
| BRASS OF BRONZE WASTE | |||
| 2150707 | MT | (アルミニウム等のくず) | 7602 |
| ALMINIUM WASTE AND SCRAP | |||
| 217 | その他の動植物性原材料 | 05~06 , 1209 , 1211 , 1212.29 , 13 , 1401 , 1404.90 | |
| CRUDE MATERIALS N.E.S. | |||
| 21701 | MT | 動物性原材料 | 0501~0510 , 0511.10~0511.91 , 0511.99-11 , 0511.99-19 , 0511.99-2~-9 |
| CRUDE ANIMAL MATERIALS | |||
| 2170103 | MT | (動物(除魚類)の腸) | 0504.00-01 |
| GUTS OF ANIMALS | |||
| 21703 | 植物性原材料 | 06 , 1209 , 1211 , 1212.29 , 13 , 1401 , 1404.90 | |
| CRUDE VEGETABLE MATERIALS | |||
| 2170301 | MT | (繁殖用の種・果実及び胞子) | 1209 |
| SEEDS FOR PLANTING | |||
| 2170303 | MT | (てんぐさ) | 1212.29-211 |
| <TENGUSA> | |||
| 3 | 鉱物性燃料 | 2701~2705 , 2708~2713 , 2715 , 3403.11~3403.19 | |
| MINERAL FUELS | |||
| 301 | MT | 石炭、コークス及び練炭 | 2701~2704 |
| COAL,COAK AND BRIQUETTES | |||
| 30101 | MT | 石炭 | 2701.11~2701.19 |
| COAL | |||
| 3010101 | MT | (無煙炭) | 2701.11 |
| ANTHETIC COAL | |||
| 3010103 | MT | (原料炭) | 2701.12-01 , 2701.12-091~-092 |
| COAL OF COKING | |||
| 30101031 | MT | 《強粘結炭》 | 2701.12-011 , 2701.12-091 |
| HEAVY COKING COAL | |||
| 30101032 | MT | 《その他のコークス用炭》 | 2701.12-019 , 2701.12-092 |
| COAL FOR COKING N.E.S. | |||
| 3010105 | MT | (一般炭) | 2701.12-099 , 2701.19 |
| COAL N.E.S. | |||
| 303 | 石油及び同製品 | 2708~2710 , 2712~2713 , 2715 , 3403.11~3403.19 | |
| PETROLEUM,THEIR PRODUCTS | |||
| 30301 | KL | 原油及び粗油 | 2709 , 2710.19-162 , 2710.19-164 , 2710.19-166 , 2710.19-169 , 2710.19-172 , 2710.19-174 , 2710.19-179 , 2710.20-162 , 2710.20-164 , 2710.20-166 , 2710.20-169 , 2710.20-172 , 2710.20-174 , 2710.20-179 |
| PETROLEUM | |||
| 30303 | 石油製品 | 2708 , 2710.12 , 2710.19-14~-159 , 2710.19-161 , 2710.19-163 , 2710.19-165 , 2710.19-167 , 2710.19-171 , 2710.19-173 , 2710.19-175 , 2710.19-18~2710.20-15 , 2710.20-161 , 2710.20-163 , 2710.20-165 , 2710.20-167 , 2710.20-171 , 2710.20-173 , 2710.20-175 , 2710.20-18~-19 , 2710.20-2 , 2712~2713 , 2715 , 3403.11~3403.19 | |
| PETROLEUM PRODUCTS | |||
| 3030301 | KL | (揮発油) | 2710.12-11~-13 , 2710.12-18 , 2710.20-11~-13 , 2710.20-181 |
| PETROLEUM SPIRITS | |||
| 3030303 | KL | (灯油(含ジェット燃料油)) | 2710.12-14 , 2710.19-14 , 2710.20-14 |
| KEROSENES | |||
| 3030305 | KL | (軽油) | 2710.12-15 , 2710.19-15 , 2710.20-15 |
| GAS OILS | |||
| 3030307 | KL | (重油) | 2710.19-161 , 2710.19-163 , 2710.19-165 , 2710.19-167 , 2710.19-171 , 2710.19-173 , 2710.19-175 , 2710.20-161 , 2710.20-163 , 2710.20-165 , 2710.20-167 , 2710.20-171 , 2710.20-173 , 2710.20-175 |
| HEAVY FUEL OILS | |||
| 3030309 | KG | (潤滑油及びグリース) | 2710.12-9 , 2710.19-18~-19 , 2710.19-2 , 2710.20-188 , 2710.20-19 , 2710.20-2 , 3403.11~3403.19 |
| LUBRICATING OILS & GREASE | |||
| 3030311 | MT | (石油コークス) | 2713.11~2713.12 |
| OETROLEUM COKE | |||
| 305 | MT | 天然ガス及び製造ガス | 2705 , 2711 |
| GAS,NATURAL & MANUFACTURED | |||
| 30501 | MT | 石油ガス類 | 2711 |
| PETROLEUM GAS | |||
| 3050101 | MT | (液化石油ガス) | 2711.12~2711.13 , 2711.14-02~2711.19-01 |
| LIQUEFIED PETROLEUM GAS | |||
| 3050103 | MT | (液化天然ガス) | 2711.11 |
| LIQUEFIED NATURAL GAS | |||
| 4 | MT | 動植物性油脂 | 0209 , 1501~1516 , 1518 , 1521~1522 , 3823 |
| ANIMAL & VEGETABL OIL, FAT | |||
| 401 | MT | 動物性油脂 | 0209 , 1501~1506 , 1522.00-1 |
| ANIMAL OIL,FAT | |||
| 40101 | MT | 牛脂 | 1502.10-01 , 1502.90-01 |
| BEEF TALLOW | |||
| 403 | MT | 植物性油脂 | 1507~1514 , 1515.11~1515.60 , 1515.90-1~-2 , 1515.90-4~-5 |
| VEGETABLS OIL,FAT | |||
| 40301 | MT | 綿実油 | 1512.21~1512.29 |
| COTTON SEED OIL | |||
| 40303 | MT | パーム油 | 1511 |
| PALM OIL | |||
| 40305 | MT | 桐油 | 1515.90-11 |
| TUNG OIL | |||
| 405 | MT | 加工油脂及びろう | 1515.90-3 , 1515.90-6 , 1516 , 1518 , 1521 , 1522.00-2 , 3823 |
| PROCESSED OILS & FATS,WAX | |||
| 40501 | MT | ろう | 1515.90-3 , 1515.90-6 , 1521 |
| WAX | |||
| 5 | 化学製品 | 1108~1109 , 1520 , 2207 , 2404.12 , 2404.19-2 , 2404.92~2404.99 , 2706~2707 , 28~31 , 3201~3214 , 3215.11~3215.19 , 33 , 3401~3402 , 3403.91~3403.99 , 3404~3405 , 3407 , 35~36 , 3801~3815 , 3817~3822 , 3824~3921 | |
| CHEMICALS | |||
| 501 | 元素及び化合物 | 1520 , 2207 , 2801~2850 , 2852.10-1~-2 , 2852.10-99 , 2852.90 , 2853~2935 , 2940 , 2942 | |
| CHEMICAL ELEMENTS,COMPOUND | |||
| 50101 | 有機化合物 | 1520 , 2207 , 2852.10-99 , 2852.90-2 , 2901~2935 , 2940 , 2942 | |
| ORGANIC CHEMICALS | |||
| 5010101 | KG | (キシレン) | 2902.41~2902.44 |
| XYLENE | |||
| 50103 | MT | 無機化合物 | 2801~2843 , 2847~2850 , 2852.10-2 , 2852.90-1 , 2853 |
| INORGANIC CHEMICALS | |||
| 50105 | GR | 放射性元素 | 2844.10~2844.20 , 2844.41~2844.50 |
| RADIOACTIVE ELEMENTS | |||
| 503 | MT | 鉱物性タール及び粗製薬品 | 2706~2707 |
| MINERAL TAR,CRUDE CHEMICAL | |||
| 50301 | MT | ベンゼン(粗製のもの) | 2707.1 |
| BENXEN,CRUDE | |||
| 50303 | MT | キシレン(粗製のもの) | 2707.3 |
| XYLENE,CRUDE | |||
| 505 | KG | 染料・なめし剤及び着色剤 | 2852.10-91 , 3201~3214 , 3215.11~3215.19 |
